قيمة الإنتاج وتطور تكاليف الإنتاج والفائض أو العجز في المؤسسات الصناعية العام خلال عامي 2007 - 2008
The Value of production and development of costs production and the surplus or deficit in the Industrial Institutions during 2007 - 2008
                          القيمة : ألف ل.س         value :000S.P
المؤسسة والمنشآت المرتبطة بها قيمــة المســتلزمات الرواتب والأجور والتعويضات الاهتــلاك الضرائب غير المباشرة مجمــــوع التكـــاليـف قيمة الإنتاج مضافاً إليها إيرادات أخرى الفـــائــض أو العجـــز Institution &associated establishments 
The value of requirements salaries,wages & compensations Consumption indirect dues total of costs  the value of production plus other revenues    surplus or deficit 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
الشركة العامة للمطاحن 38917021 42418083 886983 1047896 502801 503000 14591 14360 40321396 43983339 16765177 18247142 -23556219 -25736197 General company of mills
لجنة المخابز الاحتياطية 1605264 1856081 37946 44940 21851 24499 0 0 1665061 1925520 1587857 1937442 -77204 11922 Reserve bakery committee
الشركة العامة للمخابز 6108622 6569510 1480514 1572621 120152 130000 0 0 7709288 8272131 7657285 8212740 -52003 -59391 General company of bakery
المؤسسة العامة للتبغ والتنباك 5398682 6391083 2062727 2385966 424605 411067 1619205 1754061 9505219 10942177 21575834 24247007 12070615 13304830 General establishment of tobacco
شركة الفرات للجرارات 1741921 1741921 391086 391086 7510 7510 0 0 2140517 2140517 2652517 2652517 512000 512000 Al-Furat company for tractors industries
مؤسسة الإسكان العسكرية 3117214 3283427 1422896 1644682 124627 97747 11145 15324 4675882 5041180 4425813 4749147 -250069 -292033 Military housing organization
المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية 180838 183272 75843 96800 64567 50000 2299 0 323547 330072 520297 694499 196750 364427 General organization of blood & medical industries
مؤسسة توليد ونقل الطاقة الكهربائية 37831322 114623082 1973017 22497056 7656444 5781856 21625 17085 47482408 142919079 58794824 75651619 11312416 -67267460 Organization of electric power generating & transport
مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية 1437974 51941774 6012342 2286154 2159203 8728867 47498 62624 9657017 63019419 46555164 59324186 36898147 -3695233 Organization of electric power distribution& investment
مؤسسات المياه 3712647 4132641 3675576 4442976 1698891 2299793 94154 30098 9181268 10905508 6730720 134975805 -2450548 124070297 Establishments of water 
ملاحظة :إن بيانات شركة الفرات للجرارات لعام 2007 هي بيانات عام 2006 لعدم ورود بيانات 2007 notice: the data of Al-Furat for tractors industries for 2007 is the same for 2006 due to absance of data